TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 6 | 50 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
| 7 | 75 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
| 8 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | |||||||||||||
| 9 | 4 X 25 METER | RELAY | 3 | |||||||||||||
| 10 | 4 X 80 METER | RELAY | 3 | |||||||||||||
| 11 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||||
| 12 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||||
| 13 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||||
| 14 | SUKANEKA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | SORAKAN | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||||
